
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | CRP - 173 | 2079 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | CRP - 172 | 8741 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | CRP - 171 | 3694 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 170 | 2648 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | CRP - 169 | 5197 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | CRP - 168 | 1726 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | CRP - 167 | 6914 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRP - 166 | 0982 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | CRP - 165 | 2745 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | CRP - 164 | 0287 |
